Morelia
Tiempo: 25 °C, viento N a 6 km/h, 50% de humedad
Hora local: viernes 14:46
Localidad de México | |||
| |||
Coordenadas: Coordenadas: mapa) ( | |||
Entidad | Localidad | ||
---|---|---|---|
• País | México | ||
• Estado | Michoacán | ||
• Municipio | Morelia | ||
Presidente municipal | Wilfrido Lázaro Medina | ||
Eventos históricos | |||
• Fundación | 18 de mayo de 1541 (Juan de Alvarado, Juan de Villaseñor yLuis de León Romano) | ||
Altitud | |||
• Media | 1 920 msnm | ||
Población (2010) | |||
• Total | 597 511 hab.1 | ||
Gentilicio | Moreliano(a) | ||
Huso horario | Tiempo del Centro (UTC -6) | ||
• en verano | UTC -7 | ||
Código postal | 58000 - | ||
Prefijo telefónico | 443 | ||
Código INEGI | 160530001 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario